2013年度红河助学金评审结果公示

云建辉 | 2013-11-27  阅读:157

     2013年11月26日上午10:00,国际合作交流处会同相关学院组织开展了2013年度红河助学金(留学生)评审会,经严格评审,确定以下学生为2013年度“红河助学金”候选人。名单如下:

序号 姓名 性别 学号 国籍 专业 类别 毕业时间 备注
1 陶春庆 2012230001 越南 农业经济管理 硕士 2015.7
2 罗赛龙 2013230004 柬埔寨 农业经济管理 硕士 2017.7
3 白梅 2012330008 老挝 经济学 本科 2016.7
4 郭成和 2012330007 柬埔寨 土木工程 本科 2016.7
5 赛沙蒙 2012330010 老挝 经济学 本科 2016.7
6 黎庆维 2013330005 越南 经济学 本科 2017.7
7 王迪 2013330006 老挝 经济学 本科 2017.7
8   凤凰 2013330007 老挝 经济学 本科 2017.7
9 金小龙 2013330008 老挝 经济学 本科 2017.7
10 林珊珊 2013330009 老挝 经济学 本科 2017.7
11 百度 2013330010 柬埔寨 动物科学 本科 2017.7
12 王汉 2013330011 柬埔寨 经济学 本科 2017.7
13 努尔兰 2013330012 哈萨克斯坦 经济学 本科 2017.7
14 杜妮珂 2013330013 老挝 经济学 本科 2017.7
15 阿加尔 2013330014 哈萨克斯坦 公共事业管理 本科 2017.7
16 彭捧 2011330005 老挝 经济学 本科 2015.7
17 宽琶丽 J201343009 老挝 汉语进修 进修 2017.7
18 潘永明 J201343011 柬埔寨 汉语进修 进修 2018.7
19 陈淑平 J201343012 柬埔寨 汉语进修 进修 2018.7
20  BANGON SISAVARD  J201343014 老挝 汉语进修 进修 2018.7

如对结果有异议,请在5个工作日内与国际合作交流处联系,联系人:云建辉,联系电话:65227733。